Report Status
Date
Duration
Name
Playbook name (or path) Host facts
1 1 07 Apr 2025 14:12:58 +0100 00:00:01.68 violet-pine.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:58 +0100 00:00:01.68 violet-lion.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:57 +0100 00:00:01.68 safe-ocelot.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:57 +0100 00:00:01.68 productive-thunder.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:57 +0100 00:00:01.68 great-morning.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:57 +0100 00:00:01.68 bronze-penguin.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:53 +0100 00:00:01.65 violet-pine.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:53 +0100 00:00:01.65 violet-lion.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:53 +0100 00:00:01.65 safe-ocelot.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:53 +0100 00:00:01.65 productive-thunder.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:53 +0100 00:00:01.65 great-morning.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:53 +0100 00:00:01.65 bronze-penguin.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:48 +0100 00:00:01.72 violet-pine.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:48 +0100 00:00:01.72 violet-lion.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:48 +0100 00:00:01.72 safe-ocelot.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:48 +0100 00:00:01.72 productive-thunder.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:48 +0100 00:00:01.72 great-morning.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:12:48 +0100 00:00:01.72 bronze-penguin.man-1.vm.plesk-server.com ...nt360 --info | grep Server: | awk '{ print }'
1 1 07 Apr 2025 14:11:45 +0100 00:00:01.57 violet-pine.man-1.vm.plesk-server.com ...m params where name = 'cloud_service_api_key'"
1 1 07 Apr 2025 14:11:45 +0100 00:00:01.57 violet-lion.man-1.vm.plesk-server.com ...m params where name = 'cloud_service_api_key'"
1 1 07 Apr 2025 14:11:45 +0100 00:00:01.57 safe-ocelot.man-1.vm.plesk-server.com ...m params where name = 'cloud_service_api_key'"
1 1 07 Apr 2025 14:11:45 +0100 00:00:01.57 productive-thunder.man-1.vm.plesk-server.com ...m params where name = 'cloud_service_api_key'"
1 1 07 Apr 2025 14:11:45 +0100 00:00:01.57 great-morning.man-1.vm.plesk-server.com ...m params where name = 'cloud_service_api_key'"
1 1 07 Apr 2025 14:11:45 +0100 00:00:01.57 bronze-penguin.man-1.vm.plesk-server.com ...m params where name = 'cloud_service_api_key'"