Report Status
Date
Duration
Name
Playbook name (or path) Host facts
1 03 Jun 2024 13:27:55 +0100 00:00:23.97 professional-glade.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:55 +0100 00:00:23.97 productive-sky.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:55 +0100 00:00:23.97 practical-firefly.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:55 +0100 00:00:23.97 powerful-water.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:55 +0100 00:00:23.97 powerful-tree.chi-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 powerful-iguana.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 popular-swan.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 popular-iguana.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 popular-crow.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 pink-feather.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 perfect-hedgehog.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 orange-flower.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 maroon-bobcat.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 lively-firefly.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 librenms.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 kind-bison.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:54 +0100 00:00:23.97 jade-owl.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 jade-coral.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 ivory-thunder.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 ivory-pond.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 ideal-kite.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 happy-swordfish.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 happy-star.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 friendly-moon.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 fantastic-sole.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 fantastic-leaf.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 fair-sun.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 emerald-orca.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 emerald-ocelot.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 dns3.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 dns2.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 dns1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 cyan-dawn.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 crimson-sole.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 copper-tiger.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 clever-night.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:53 +0100 00:00:23.97 bronze-sky.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 brilliant-glitter.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 bright-hummingbird.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 bright-emu.chi-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 bold-leopard.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 blush-dream.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 backup-manager.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 awesome-owl.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 awesome-dragonfly.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 awesome-deer.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 atlas.man-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 aqua-thunder.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 03 Jun 2024 13:27:52 +0100 00:00:23.97 amazing-sun.sin-1.vm.plesk-server.com Ad-Hoc: ping
1 1 31 May 2024 17:09:03 +0100 00:00:02.87 proxy-stage Ad-Hoc: shell: su -l zimbra -c "zmcertmgr view...
1 1 31 May 2024 16:50:42 +0100 00:00:02.27 proxy-stage ...ansible/zimbra/update_etc_hosts.yaml
1 31 May 2024 16:50:08 +0100 00:00:02.41 proxy-stage ...ansible/zimbra/update_etc_hosts.yaml
1 31 May 2024 16:49:34 +0100 00:00:01.88 proxy-stage ...ansible/zimbra/update_etc_hosts.yaml
1 31 May 2024 16:49:19 +0100 00:00:01.86 proxy-stage ...ansible/zimbra/update_etc_hosts.yaml
1 31 May 2024 16:48:08 +0100 00:00:02.44 proxy-stage ...ansible/zimbra/update_etc_hosts.yaml
1 1 31 May 2024 16:30:16 +0100 00:00:06.00 proxy-stage ...ansible/zimbra/install_zimbra_certificate.yaml
1 1 31 May 2024 16:29:52 +0100 00:00:05.43 proxy-stage ...ansible/zimbra/install_zimbra_certificate.yaml
1 1 31 May 2024 15:45:13 +0100 00:00:01.93 proxy-stage Ad-Hoc: shell: systemctl restart rsyslog
2 1 31 May 2024 15:24:28 +0100 00:01:30.89 proxy-stage ...ansible/zimbra/install_zimbra_certificate.yaml
1 1 31 May 2024 14:55:49 +0100 00:00:01.59 proxy-stage Ad-Hoc: shell: uptime
1 31 May 2024 14:55:44 +0100 00:00:01.89 proxy-stage Ad-Hoc: shell: uptime-vv
1 31 May 2024 14:55:28 +0100 00:00:02.18 proxy-stage Ad-Hoc: ping
1 30 May 2024 12:08:13 +0100 00:02:07.06 kvm2-dev Ad-Hoc: ping
1 30 May 2024 12:08:13 +0100 00:02:07.06 kvm2-chi Ad-Hoc: ping
1 30 May 2024 12:08:13 +0100 00:02:07.06 kvm1-dev Ad-Hoc: ping
1 30 May 2024 12:08:13 +0100 00:02:07.06 kvm1-chi Ad-Hoc: ping
30 May 2024 12:05:51 +0100 None kvm2-chi Ad-Hoc: shell: dnf clean all
30 May 2024 12:05:51 +0100 None kvm1-chi Ad-Hoc: shell: dnf clean all
30 May 2024 12:05:49 +0100 None kvm2-dev Ad-Hoc: shell: dnf clean all
30 May 2024 12:05:49 +0100 None kvm1-dev Ad-Hoc: shell: dnf clean all
30 May 2024 11:50:28 +0100 None kvm1-chi Ad-Hoc: shell: dnf -y install virt-top
30 May 2024 11:50:27 +0100 None kvm2-chi Ad-Hoc: shell: dnf -y install virt-top
30 May 2024 11:50:25 +0100 None kvm2-dev Ad-Hoc: shell: dnf -y install virt-top
30 May 2024 11:50:24 +0100 None kvm1-dev Ad-Hoc: shell: dnf -y install virt-top
1 1 29 May 2024 17:00:20 +0100 00:00:07.67 proxy-stage Ad-Hoc: shell: su -l zimbra -c "zmcontrol status"
1 1 29 May 2024 16:59:56 +0100 00:00:01.58 proxy-stage Ad-Hoc: shell: uptime
1 29 May 2024 16:59:48 +0100 00:00:01.71 proxy-stage Ad-Hoc: ping
1 29 May 2024 16:56:46 +0100 00:00:01.98 proxy-stage Ad-Hoc: shell: reboot
1 29 May 2024 16:56:32 +0100 00:00:02.17 proxy-stage Ad-Hoc: ping
1 28 May 2024 11:31:01 +0100 00:00:04.40 strong-firefly /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:01 +0100 00:00:04.40 stellar-silence /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:01 +0100 00:00:04.40 scarlet-river /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:01 +0100 00:00:04.40 rose-dragon /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:01 +0100 00:00:04.40 prominent-dawn /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:01 +0100 00:00:04.40 productive-sky /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 popular-iguana /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 popular-crow /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 orange-flower /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 maroon-bobcat /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 ivory-pond /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 happy-star /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 fantastic-sole /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 fair-sun /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 cyan-dawn /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 11:31:00 +0100 00:00:04.40 awesome-dragonfly /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 10:58:11 +0100 00:00:03.44 strong-firefly /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 10:58:11 +0100 00:00:03.44 stellar-silence /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 10:58:11 +0100 00:00:03.44 scarlet-river /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 10:58:11 +0100 00:00:03.44 rose-dragon /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml
1 28 May 2024 10:58:11 +0100 00:00:03.44 prominent-dawn /home/ssh-gateway/ansible/playbook1.yaml