Execution
Date 28 Apr 2026 07:59:56 +0100
Duration 00:04:50.76
Controller ssh-gw-4.layershift.com
User root
Versions
Ansible 2.16.13
ara 1.7.5 / 1.7.5
Python 3.10.10
Summary
394 Hosts
5 Tasks
1952 Results
1 Plays
1 Files
0 Records

Hosts 394
Files 1
Records

No saved records found.

Learn more about saving key/values with ara_record in the documentation.






Report Status
Date
Duration
Host Action Task Tags Notes
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:08 +0100 00:00:19.53 blush-chipmunk.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:08 +0100 00:00:19.54 indigo-emu.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:07 +0100 00:00:19.60 zimbra-prov.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:07 +0100 00:00:19.70 mbox2.mail.ls ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:06 +0100 00:00:19.79 wasdale.dns.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:06 +0100 00:00:19.80 dns2.webglu.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:06 +0100 00:00:19.82 super-koala.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:06 +0100 00:00:19.83 serene-deer.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.86 dns1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.87 schedsync.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.87 atlas.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.90 ldap1.mail.ls ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.90 mbox1.mail.ls ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.93 dns1.webglu.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:05 +0100 00:00:19.94 eskdale.dns.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:04 +0100 00:00:20.00 emerald-dragon.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:04 +0100 00:00:20.04 ldap2.mail.ls ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:04 +0100 00:00:20.08 dvi-storage.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.16 twingate.sin-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.17 sin-res1.sin-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.16 sin-res2.sin-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.18 dns3.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.19 sshgw-us.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.19 chi-res2.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.22 waldenpond1.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:03 +0100 00:00:20.23 waldenpond2.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.24 twingate.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.25 fastnetmon.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.26 warehouse.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.32 ldap1.zimbra.stage.town ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.33 ldap2.zimbra.stage.town ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.34 proxy-mta.zimbra.stage.town ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.34 mbox1.zimbra.stage.town ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:02 +0100 00:00:20.35 mbox2.zimbra.stage.town ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:01 +0100 00:00:20.44 proxy-mta.mail.ls ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:01 +0100 00:00:20.50 maroon-dew.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:01 +0100 00:00:20.54 twingate-pub1.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:00 +0100 00:00:20.55 akvorado.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:04:00 +0100 00:00:20.64 better-walrus.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:59 +0100 00:00:20.74 twingate-pub2.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:59 +0100 00:00:20.77 image-factory.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:59 +0100 00:00:20.78 jelastic-ptr.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:59 +0100 00:00:20.79 comet-poc.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:58 +0100 00:00:20.96 fastnetmon.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:58 +0100 00:00:20.98 uk-res1.man1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:57 +0100 00:00:21.01 chi-res1.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:57 +0100 00:00:21.11 ns2.den-dns.chi-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:56 +0100 00:00:21.14 olive-lemur.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:56 +0100 00:00:21.18 esteemed-dawn.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:56 +0100 00:00:21.27 extensions.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:55 +0100 00:00:21.30 librenms.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:55 +0100 00:00:21.39 maroon-bobcat.db.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:54 +0100 00:00:21.42 twingate2.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:54 +0100 00:00:21.43 backup-manager.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:53 +0100 00:00:21.72 ynh-gateway.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:53 +0100 00:00:21.72 ns2-ynh.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:53 +0100 00:00:21.74 ns4-ynh.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:52 +0100 00:00:21.82 redmine.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:52 +0100 00:00:21.85 amazing-bee.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:51 +0100 00:00:22.04 twingate1.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:50 +0100 00:00:22.07 stable-camel.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:50 +0100 00:00:22.08 uk-res2.man1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:50 +0100 00:00:22.10 safe-owl.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:47 +0100 00:00:22.56 impressive-dragon.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:47 +0100 00:00:22.58 efficient-lemur.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:46 +0100 00:00:22.69 dns2.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:46 +0100 00:00:22.77 welcome-swift.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:46 +0100 00:00:22.78 swift-kayak.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:46 +0100 00:00:22.79 rose-pond.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:45 +0100 00:00:22.80 trusty-otter.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:45 +0100 00:00:22.83 athletic-firefly.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report clean host 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.69 ivory-pine.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.70 great-morning.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.73 stellar-sea.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.74 scarlet-sound.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.75 kind-morning.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.76 productive-orca.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.77 gold-iguana.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.78 clever-dew.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.78 prominent-bass.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:25 +0100 00:00:19.79 zimbra-prov.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.80 jade-lemur.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.81 scarlet-sturgeon.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.82 jade-antelope.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.83 smart-newt.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.84 copper-impala.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.85 cyan-shape.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.86 serene-elephant.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.87 fantastic-swift.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.87 amazing-lion.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.88 indigo-bass.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.95 silver-pond.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.96 cyan-dawn.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.97 mbox2.mail.ls ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.98 bold-sea.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.99 brilliant-ant.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:24 +0100 00:00:19.99 strong-leopard.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:23 +0100 00:00:20.00 stellar-shrew.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:23 +0100 00:00:20.01 apricot-deer.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0
SKIPPED 28 Apr 2026 08:03:23 +0100 00:00:20.06 fantastic-water.man-1.vm.plesk-server.com ansible.builtin.debug Report if any version is affected 0